विषय-सूची#
प्रकार और मेथड. (स)पैरामीटर और परिणाम प्रकार निर्दिष्ट X4 परत को संदर्भित करते हैं; अज्ञात अनुबंध स्पष्ट हैं।
खिलाड़ी#
| कॉल / घटना | लौटाता है |
|---|---|
| event_player_interaction | घटना के आंकड़े |
यूआई और वार्तालाप#
| कॉल / घटना | लौटाता है |
|---|---|
| event_conversation_finished | घटना के आंकड़े |
| event_conversation_next_section | घटना के आंकड़े |
| event_conversation_returned_to_section | घटना के आंकड़े |
| event_conversation_started | घटना के आंकड़े |
| event_ui_triggered | घटना के आंकड़े |
विश्व और जीवन चक्र#
| कॉल / घटना | लौटाता है |
|---|---|
| event_boarding_operation_created | घटना के आंकड़े |
| event_character_animation_finished | घटना के आंकड़े |
| event_character_animation_started | घटना के आंकड़े |
| event_countermeasure_launched | घटना के आंकड़े |
| event_cue_signalled | घटना के आंकड़े |
| event_cutscene_started | घटना के आंकड़े |
| event_cutscene_stopped | घटना के आंकड़े |
| event_game_loaded | घटना के आंकड़े |
| event_game_saved | घटना के आंकड़े |
| event_long_range_scan_sent | घटना के आंकड़े |
| event_weapon_fired | घटना के आंकड़े |
वस्तुएँ#
| कॉल / घटना | लौटाता है |
|---|---|
| event_object_changed_true_owner | घटना के आंकड़े |
| event_object_collided | घटना के आंकड़े |
| event_object_destroyed | घटना के आंकड़े |
| event_object_dock_too_far | घटना के आंकड़े |
| event_object_docked | घटना के आंकड़े |
| event_object_docking_aborted | घटना के आंकड़े |
| event_object_docking_denied | घटना के आंकड़े |
| event_object_docking_impossible | घटना के आंकड़े |
| event_object_docking_queued | घटना के आंकड़े |
| event_object_order_cancelled | घटना के आंकड़े |
| event_object_order_finished | घटना के आंकड़े |
| event_object_order_ready | घटना के आंकड़े |
| event_object_signalled | घटना के आंकड़े |
| event_object_undocked_from | घटना के आंकड़े |
| event_object_undocking_started | घटना के आंकड़े |
व्यापार और निर्माण#
| कॉल / घटना | लौटाता है |
|---|---|
| event_build_added | घटना के आंकड़े |
| event_build_cancelled | घटना के आंकड़े |
| event_build_finished | घटना के आंकड़े |
| event_trade_completed | घटना के आंकड़े |